| Overview | Phonak Paradise Audeo P90 R | Phonak Paradise Audeo P70 R | Phonak Paradise Audeo P50 R | Phonak Paradise Audeo P30 R |
|---|---|---|---|---|
| AutoSense OS 4.0 | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| Calm Situation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort in noise | Yes | Yes | Yes | No |
| Music | Yes | Yes | No | No |
| Speech in Loud Noise | Yes | No | No | No |
| Speech in Car | Yes | No | No | No |
| Comfort in Echo | Yes | No | No | No |
| Streamed Speech | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streamed Music | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| Dynamic Noise Cancellation | Yes | No | No | No |
| Speech Enhancer | Yes | No | No | No |
| Motion Sensor Hearing | Yes | Yes | No | No |
| Tap Control | Yes | Yes | No | No |
| SNR-Boots | Yes | Yes | Yes | No |
| Roger and Directional Setting | Yes | Yes | Yes | No |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes | No |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real Ear Sound | Yes | Yes | Yes | No |
| Fine Tuning Channels | 20 | 16 | 12 | 8 |
| WhistleBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WindBLock | Yes | Yes | No | No |
| EchoBlock | Yes | No | No | No |
| SoundRelax | Yes | Yes | No | No |
| QuickSync | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Environmental Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FlexControl | Yes | Yes | Yes | No |
| FlexVolume | Yes | Yes | Yes | No |
| Phonak Remote App | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TV Connector | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phonak DECT II | N/A | N/A | N/A | N/A |
| £1,483.25 | £1,228.25 | £1,058.25 | £888.25 | |
| Select | Select | Select | Select |
| Overview | Phonak Marvel Audeo 2.0 M30 | Phonak Marvel Audeo 2.0 M50 | Phonak Marvel Audeo 2.0 M70 | Phonak Marvel Audeo 2.0 M90 |
|---|---|---|---|---|
| AutoSense OS 3.0 | Essential | Standard | Advanced | Premium |
| Calm Situation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort in noise | No | Yes | Yes | Yes |
| Music | No | No | Yes | Yes |
| Speech in Loud Noise | No | No | No | Yes |
| Speech in Car | No | No | No | Yes |
| Comfort in Echo | No | No | No | Yes |
| Streamed Speech | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streamed Music | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | Essential | Standard | Advanced | Premium |
| SNR-Boots | No | Yes | Yes | Yes |
| DuoPhone | No | Yes | Yes | Yes |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real Ear Sound | No | Yes | Yes | Yes |
| Fine Tuning Channels | 8 | 12 | 16 | 20 |
| WhistleBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WindBLock | No | No | Yes | Yes |
| EchoBlock | No | No | No | Yes |
| SoundRelax | No | No | Yes | Yes |
| QuickSync | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Environmental Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FlexControl | No | Yes | Yes | Yes |
| FlexVolume | No | Yes | Yes | Yes |
| Phonak Remote App | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TV Connector | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phonak DECT II | N/A | N/A | N/A | N/A |
| £760.75 | £930.75 | £1,185.75 | £1,355.75 | |
| Select | Select | Select | Select |
| Overview | Phonak Marvel Titanium M90 | Phonak Marvel Titanium M70 |
|---|---|---|
| AutoSense OS | Premium | Advanced |
| Calm Situation | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes |
| Comfort in noise | Yes | Yes |
| Music | Yes | Yes |
| Speech in Car | Yes | No |
| Comfort in Echo | Yes | No |
| Max additional programs | 5 | 5 |
| SoundRecover2 | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes |
| Fine Tuning Channels | 20 | 16 |
| WhistleBlock | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes |
| WindBLock | Yes | Yes |
| EchoBlock | Yes | No |
| SoundRelax | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes |
| Environmental Balance | Yes | Yes |
| FlexControl | Yes | Yes |
| FlexVolume | Yes | Yes |
| Phonak MiniControl | Yes | Yes |
| £1,595.00 | £1,395.00 | |
| Select | Select |
| Overview | Phonak Marvel Virto M90 | Phonak Marvel Virto M70 | Phonak Marvel Virto M50 | Phonak Marvel Virto M30 |
|---|---|---|---|---|
| AutoSense OS 3.0 | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| Calm Situation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort in noise | Yes | Yes | Yes | No |
| Music | Yes | Yes | No | No |
| Speech in Loud Noise | Yes | No | No | No |
| Speech in Car | Yes | No | No | No |
| Comfort in Echo | Yes | No | No | No |
| Streamed Speech | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Streamed Music | Yes | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| SNR-Boots | Yes | Yes | Yes | No |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes | No |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Real Ear Sound | Yes | Yes | Yes | No |
| Fine Tuning Channels | 20 | 16 | 12 | 8 |
| WhistleBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WindBLock | Yes | Yes | No | No |
| EchoBlock | Yes | No | No | No |
| SoundRelax | Yes | Yes | No | No |
| QuickSync | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Environmental Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FlexControl | Yes | Yes | Yes | No |
| FlexVolume | Yes | Yes | Yes | No |
| Phonak Remote App | N/A | N/A | N/A | N/A |
| TV Connector | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phonak DECT II | N/A | N/A | N/A | N/A |
| £1,695.00 | £1,395.00 | £1,095.00 | £895.00 | |
| Select | Select | Select | Select |
| Overview | Phonak Marvel Bolero M90 | Phonak Marvel Bolero M70 | Phonak Marvel Bolero M50 |
|---|---|---|---|
| AutoSense OS 3.0 | Premium | Advanced | Standard |
| Calm Situation | Yes | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes | Yes |
| Comfort in noise | Yes | Yes | Yes |
| Music | Yes | Yes | No |
| Speech in Loud Noise | Yes | No | No |
| Speech in Car | Yes | No | No |
| Comfort in Echo | Yes | No | No |
| Streamed Speech | Yes | Yes | Yes |
| Streamed Music | Yes | Yes | Yes |
| UltraZoom | Premium | Advanced | Standard |
| SNR-Boots | Yes | Yes | Yes |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes | Yes |
| Real Ear Sound | Yes | Yes | Yes |
| Fine Tuning Channels | 20 | 16 | 12 |
| WhistleBlock | Yes | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes | Yes |
| WindBLock | Yes | Yes | No |
| EchoBlock | Yes | No | No |
| SoundRelax | Yes | Yes | No |
| QuickSync | Yes | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes | Yes |
| Environmental Balance | Yes | Yes | Yes |
| FlexControl | Yes | Yes | Yes |
| FlexVolume | Yes | Yes | Yes |
| Phonak Remote App | N/A | N/A | N/A |
| TV Connector | N/A | N/A | N/A |
| Phonak DECT II | N/A | N/A | N/A |
| £1,355.75 | £1,185.75 | £930.75 | |
| Select | Select | Select |
| Overview | Phonak Marvel Naida M90 | Phonak Marvel Naida M70 | Phonak Marvel Naida M50 | Phonak Marvel Naida M30 |
|---|---|---|---|---|
| AutoSense OS | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| Calm Situation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Speech in noise | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Comfort in noise | Yes | Yes | Yes | No |
| Music | Yes | Yes | No | No |
| Speech in Loud Noise | Yes | No | No | No |
| Speech in Car | Yes | No | No | No |
| Comfort in Echo | Yes | No | No | No |
| Max additional programs | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Roger Ready | Yes | Yes | Yes | No |
| Roger and directional settings | Yes | Yes | Yes | No |
| UltraZoom | Premium | Advanced | Standard | Essential |
| SNR-Boots | Yes | Yes | Yes | No |
| DuoPhone | Yes | Yes | Yes | No |
| SoundRecover2 | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Broadband Booster | Yes | Yes | Yes | Yes |
| User Preference Tuning | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Fine Tuning Channels | 20 | 16 | 12 | 8 |
| WhistleBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| NoiseBlock | Yes | Yes | Yes | Yes |
| WindBLock | Yes | Yes | No | No |
| EchoBlock | Yes | No | No | No |
| SoundRelax | Yes | Yes | No | No |
| QuickSync | Yes | Yes | Yes | Yes |
| AOV | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Tinnitus Balance | Yes | Yes | Yes | Yes |
| auto Acclimatisation | Yes | Yes | Yes | Yes |
| FlexControl | Yes | Yes | Yes | No |
| FlexVolume | Yes | Yes | Yes | No |
| Phonak Dect II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak PilotOne II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak EasyCall II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak ComPilot II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak ComPilot Air II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak TVLink II | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Phonak Remote Mic | Yes | Yes | Yes | Yes |
| £1,355.75 | £1,185.75 | £930.75 | £760.75 | |
| Select | Select | Select | Select |





















